Numéros pratiques
Numéros d'urgence
Service | Adresse | Numéro |
---|---|---|
SAMU | 15 | |
Sapeurs Pompiers | 18 ou 112 | |
Gendarmerie | Beaumont de Lomagne | 17 ou 05 63 26 70 24 |
Médecin de garde de nuit | (A partir de 20h) le week-end et jours fériés | 3966 |
Pharmacie de garde | 3237 |
Médecins de Beaumont de Lomagne
Noms | Numéros |
---|---|
Dr Berger | 05 63 02 36 92 |
Dr Carpentier | 05 63 27 67 43 |
Dr Dupont | 05 63 65 33 95 |
Dr Mothes | 05 63 02 35 37 |
Dr Pello | 05 63 26 48 70 |
Dr Piovezan | 05 63 02 36 92 |
Numéros utiles
Désignation | Adresse | Numéro |
---|---|---|
Hôpital Montauban | 05 63 92 82 82 | |
Centre des grands brûlés | 05 61 32 25 33 | |
Centre anti-poison | 05 61 77 74 47 | |
Enfance maltraitée | 119 | |
Femmes info service violences conjugales | 01 40 33 80 60 | |
Drogue info service | 0800 231 313 | |
Sida info service | 0800 840 800 | |
Cancer info service | 0810 820 221 | |
Protection et assistance personnes âgées | 0800 020 528 | |
Accueil sans abri | 115 | |
Infirmières | 26, rue Pierre Fermat | 05 63 02 40 45 |
436, avenue Gascogne | 06 08 84 16 13 | |
10, rue Toureilh | 06 22 41 22 03 | |
Transport à la demande | Translomagne | 05 63 94 02 97 |
Maison de retraite | Beaumont de Lomagne | 05 63 26 15 20 |
Maison de retraite Notre Dame | 05 63 02 31 15 | |
Vétérinaires Oudart - Mailho | Beaumont de Lomagne | 05 63 02 24 04 |
SPA | Montauban | 05 63 20 80 32 |
Administrations
Service | Adresse | Numéro |
---|---|---|
Préfecture | 2, allée de l'Empereur 82 000 MONTAUBAN | 05 63 22 82 00 |
Sous Préfecture | 44, rue de la Fraternité 82100 Castesarrasin | 05 63 32 82 82 |
Gendarmerie | 30, bld du Gal De Gaulle 82500 Beaumont | 05 63 26 70 24 |
Bureau de poste | 37, rue Despeyroux 82500 Beaumont | 36 31 |
Trésorerie Principale | 30, place Gambetta 82500 Beaumont | 05 63 02 35 23 |
Centre des impôts des entreprises | 12, bld Lakanal 82220 Moissac | 05 63 04 01 49 |
ERDF | 08 10 33 31 82 | |
Dépannage | 08 11 01 02 12 | |
SAUR Service des eaux | Av de la Gimone - Beaumont | 05 63 02 41 65 |
Service client - Caussade | 05 63 20 85 80 | |
Dépannage 24h/24 | 05 81 91 35 07 | |
CDC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 05 63 35 34 26 | |
Conseil départemental Montauban | 05 63 91 82 00 | |
Mairie de Beaumont | 05 63 02 32 52 | |
Déchetterie Beaumont | ZA Bordevieille | 05 63 26 09 68 |
Voirie | 413, rte d'Esparsac | 05 63 65 34 26 |
Direction départemental de l'équipement | 413, rte d'Esparsac | 05 63 26 17 30 |
Services Sociaux
Désignation | Numéros |
Pole santé social Beaumont-Lavit | |
Centre médico-social | 05 63 26 26 61 |
Consultation protection maternelle et infantile | |
Centre médico-social de Beaumont Le vendredi matin sans RDV de 9h à 12h | |
Service de l'aide sociale à l'enfance | |
Centre médico-social de Beaumont | |
Enfance maltraitée N°vert | 0800 008 282 (appel gratuit) |
Service personnes âgées et personnes handicapées | |
Personnes âgées maltraitées | 0800 103 110 (appel gratuit) |
L APAS 82 | |
Association promotion santé 82 34/36, bld du 4 Septembre 82100 Castelsarrasin | 05 63 32 71 80 |
Centre médico-social de Beaumont-Lavit
- Aide et soutien psychologique aux personnes de + de 60 ans, rencontre au centre ou au domicile de la personne,participation à des ateliers mémoires , groupes de parole.
- Prévention du vieillissement
- Vieillissement et souffrance
- Soutien à l'aidant de la personne âgée ou l'adulte handicapé
Divers
Désignation | Numéros |
---|---|
Mutualité sociale agricoleLes permanences sociales et administratives :A Beaumont de Lomagne : 11, rue de l'Eglise
| 05 63 65 31 13 |
A Castelsarrasin : 20, promenade du Château
| 05 63 32 03 12 |
Pour les permanences sur RDV, contactez le secrétariat du service social | 05 63 21 61 39 |